型号 | SE2-024K2 |
测量范围 | ±12 mm |
传感器安装距离 | 最大 200 mm |
光源 | 红色半导体激光・660 nm |
激光等级 | 1 类 (IEC) |
光斑尺寸 | 5 mm×29 mm |
线性精度 | ±0.4% F.S. |
重复精度 | 50 μm |
采样周期 | 0.5 ms |
温度漂移 | ±0.1% F.S./℃ |
指示灯 | 发射头 电源指示灯:绿色;接收头 电源指示灯:绿色,方向检查指示灯:红色 |
通讯方式 | RS-485 |
电源电压 | DC12~24 V±10% |
消耗电流 | <60 mA@24 V DC; <100 mA@12 V DC |
连接形式 | 连接器:M8 6 针连接器 |
保护电路 | 反接保护、短路保护、过流保护 (过压保护由 ECT 模块供电提供) |
引出线强度 | 可承受最大拉力 30 N, 持续 1 min |
环境适应性 | IP 防护等级 (沙尘):IP67; |
使用环境温度 / 湿度:−10~+50 ℃/35~85% RH (无凝露・结冰); |
存储环境温度 / 湿度:−20~+60 ℃/35~85% RH (无凝露・结冰); |
使用环境照度:太阳光:10,000 lux 以下,白炽灯:3,000 lux 以下; |
抗振动:10~55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各方向 2 h; |
耐冲击:约 50 G (500 m/s²), X,Y,Z 各方向 3 次 |
适用法令 | EMC:EMC 指令 (2014/30/EU); |
环境:RoHS 指令 (2011/65/EU) |
外壳材质 | 铝合金 |
尺寸 | 80 mm×33 mm×15 mm |
重量 | 64 g |