3D相机检测逆变器引脚
客户痛点与需求
光伏逆变器应用在太阳能光伏发电系统中,将太阳电池组件产生的直流电转换成频率可调节的交流电,而逆变器的引脚容易出现弯折,变形等问题,可通过视觉检测确保其质量。
激光三维轮廓测量仪SR7050通过对逆变器引脚的扫描,可准确测得引脚高度,对于引脚的细微弯折、变形、缺失等情况均可识别、采样频率快,分辨率高、重复性精度达0.002mm,批量产线也可稳定检测。
优势&特点
01检测速度可达100mm/s,稳定识别大于0.5mm*0.5mm的缺陷面积
02使用SR7050,Z轴静态重复精度0.2μm
03相机稳定性高,可结合2D灰度图像计算
相机选型
| 型号 | SR7050 | |||
| 参考距离(CD) | 50mm | |||
| 测量范围 | Z 轴高度(FS) | 5mm | ||
| X 轴宽度 | 近端 | 30mm | ||
| 参考距离 | 30.5mm | |||
| 远端 | 31.5mm | |||
| 光源 | 光源波长 | 405nm蓝光 | ||
| 激光器等级 | 2M | |||
| 激光器输出功率 | 10mW | |||
| 重复精度 | Z 轴(高度) | 0.2μm | ||
| X 轴(宽度) | 2.5μm | |||
| 线性 | Z 轴(高度) | ±0.05%的F.S. | ||
| 轮廓数据间隔 | X 轴(宽度) | 10μm | ||
| X 轴轮廓点数 | 3200 | |||
| 反射角度(°) | 45 | |||
| 扫描速度(Hz) | 2500~10000 | |||
| 尺 寸(mm) | 159.5×98×48.2 | |||
| 重 量(g) | 750 | |||
| 温度特性 | 0.02%的 F.S./℃ | |||
| 编码器输入 | 支持单端、差分编码器 | |||
| 输入输出 | 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口 | |||
| 工作温度 | 0~50℃ | |||
| 储存温度 | -20~70℃ | |||
| 工作湿度 | 35%~85% 无凝露 | |||
| ESD防护 | 接触放电4kV、空气放电8kV,符合IEC 61000-4-2标准 | |||
| EFT防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、信号端口1kV/5或100kHz,符合IEC 61000-4-4标准 | |||
| 冲 击 | 每轴50Gs/3ms,符合IEC 68-2-27 Ea标准 | |||
| 振 动 | 10Gs (10-500Hz) ,符合 IEC 68-2-6 Fc 标准 | |||
| 外壳防护等级 | IP67,符合IEC 60529标准 | |||


